Seminariruumide mahutavus
| Ruumi nimetus | Pindala m2 | Teater | Klass | U-kuju | Vastuvõtt | EUR/h | EUR/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suur nõupidamisteruum | 75 | 90 | 56 | 32 | 90 | 15 | 70 |
| Restoran | 150 | - | - | - | 100 | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
| Väike nõupidamisteruum | 32 | 30 | 25 | 20 | 20 | 13 | 55 |
| Kaminasaal | 33 | 20 | 15 | 15 | 20 | 13 | 55 |
| Presidendi sviit | 35 | - | - | 10 | - | 13 | 55 |
| Raul Olle sviit | 32 | - | - | 5 | - | 13 | 55 |
| Erki Noole sviit | 32 | - | - | 5 | - | 13 | 55 |


